经审核,下列外地生可参与7月14日上午8:00的桂林十八中初中升高中选拔考试,名单如下。(请携带准考证)
| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 准考证号码 |
| 包国添 | 男 | 贺州平桂管理区第一中学 | |
| 贝晓静 | 女 | 昭平县第四中学 | 480110810 |
| 岑思易 | 女 | 贺州市行知学校 | |
| 陈冠宇 | 女 | 贵港市覃塘三中 | |
| 陈桂辰 | 男 | 蒙山县湄江中学 | |
| 陈凯雄 | 男 | 湖南郴州明星学校 | |
| 陈康恺 | 男 | 北流市永丰初级中学 | 55291817 |
| 陈柯羽 | 男 | 富川县第一中学 | 500110103 |
| 陈艺琳 | 女 | 贺州市实验中学 | |
| 戴 健 | 男 | 蒙山县蒙山镇湄江中学 | |
| 丁 铭 | 男 | 昭平县第四中学 | |
| 董锴敏 | 男 | 贺州市钟山县第一中学 | |
| 董良睿 | 男 | 钟山县第一中学 | 490213730 |
| 甘仕委 | 男 | 贺州市平桂一中 | |
| 何丹妮 | 女 | 富川瑶族自治县第一中学 | 500110711 |
| 何林玫 | 男 | 蒙山县湄江中学 | |
| 何林玫 | 女 | 蒙山县湄江中学 | 423011618 |
| 何析哲 | 男 | 贺州市实验中学 | |
| 何小翠 | 女 | 贺州市平桂管理区平桂一中 | |
| 何忠剑 | 男 | 富川县第一中学 | 500110202 |
| 何子航 | 男 | 贺州市实验中学 | |
| 贺文龙 | 男 | 贺州市行知中学 | 470112209 |
| 黄 鑫 | 男 | 梧州市蒙山县西河中学 | 423031319 |
| 黄乘风 | 男 | 平果县铝城中学 | |
| 黄思源 | 女 | 富川瑶族自治县第一中学 | |
| 黄唯夏 | 女 | 梧州市蒙山县湄江中学 | |
| 黄钰晴 | 女 | 贺州市实验中学 | |
| 黄子韬 | 男 | 贺州市行知中学 | |
| 蒋 俊 | 男 | 南宁市安吉中学 | |
| 蒋雨峰 | 男 | 富川县第一中学 | |
| 赖婷婷 | 女 | 贺州市平桂管理区第一初级中学 | |
| 赖颖瑜 | 女 | 贺州市实验中学 | 470210422 |
| 黎 俊 | 男 | ||
| 黎金婷 | 女 | 贺州市实验中学 | 470112107 |
| 李恒志 | 男 | 贺州市实验中学 | 470210417 |
| 李昆仑 | 男 | 贺州市平桂管理区平桂一中 | |
| 李卓真 | 女 | 贺州市行知中学 | |
| 梁锦莹 | 女 | 贺州市钟山县第一中学 | |
| 梁丽珩 | 女 | 蒙山县湄江中学 | |
| 廖倍仪 | 男 | 贺州市钟山县第一中学 | 190212122 |
| 廖尉园 | 女 | 贺州市钟山县第一中学 | |
| 廖苑辰 | 女 | 蒙山县湄江中学 | 423011420 |
| 林楚莹 | 女 | 贺州市行知中学 | 470112428 |
| 刘 婷 | 女 | 贺州市行知中学 | |
| 刘佳昊 | 男 | 钟山县第一中学 | |
| 刘潘静文 | 女 | 百色市白色中学 | 11372013515 |
| 刘晓玲 | 女 | 平桂一中 | 510310117 |
| 刘祎婷 | 女 | 贺州市实验中学 | |
| 卢发凯 | 男 | 昭平县第四中学 | |
| 卢静宜 | 女 | 贺州市行知中学 | |
| 卢欣静 | 女 | 贺州市实验中学 | |
| 吕晓灵 | 女 | 贺州市实验中学 | 470212906 |
| 罗芙湘 | 女 | 贺州市平桂管理区正誉中学 | 510113715 |
| 罗启娴 | 女 | 贺州市八步区大宁镇大宁初级中学 | |
| 罗世豪 | 男 | 贺州市实验中学 | |
| 孟慧兰 | 女 | 贺州市芳林初级中学 | |
| 莫 媛 | 女 | 贺州市实验中学 | |
| 莫 琳 | 女 | 贺州市实验中学 | 470212601 |
| 莫斯婷 | 女 | 贺州市行知中学 | 470111204 |
| 欧 杰 | 男 | 贺州市行知学校 | 470110420 |
| 潘 晖 | 男 | 贺州市钟山县第一中学 | |
| 盘陆山 | 男 | 柳州市第八中学 | |
| 丘忠嘉 | 男 | 贺州市实验中学 | |
| 邱 镇 | 男 | 贺州市平桂管理区第一初级中学 | |
| 邱寿洪 | 男 | 钟山县第一中学 | |
| 邱祥晖 | 男 | 贺州市实验中学 | 470211404 |
| 全棣伟 | 男 | ||
| 宋咪咪 | 女 | 贺州市钟山县第一中学 | |
| 苏 唯 | 女 | 贺州市行知中学 | 470113711 |
| 覃 昕 | 男 | 贺州市实验中学 | |
| 覃幕琳 | 女 | 蒙山文华实验学校 | |
| 覃秋悦 | 女 | 蒙山县蒙山镇湄江中学 | |
| 覃翔楠 | 男 | 贺州市平桂一中 | |
| 谭惠丹 | 女 | 贺州市实验中学 | 470510804 |
| 唐 蕾 | 女 | 贺州市实验中学 | |
| 唐小菡 | 女 | 桂林电子科技大学附中 | 11030524 |
| 王程玮 | 男 | 富川县第一中学 | |
| 王玉华 | 女 | ||
| 韦 强 | 男 | 贺州市芳林初中 | |
| 文庄儒 | 男 | ||
| 吴昌桓 | 男 | 贺州市行知中学 | 470110128 |
| 吴林晓 | 女 | 蒙山县湄江中学 | 423010702 |
| 吴贤尧 | 男 | 贺州市实验中学 | |
| 吴严严 | 男 | 贺州市平桂管理区第一初级中学 | 510312026 |
| 吴裕升 | 男 | 蒙山县湄江中学 | |
| 谢 楚 | 女 | 贺州市实验中学 | |
| 谢 讯 | 女 | 贺州市行知中学 | 470112803 |
| 谢世炽 | 男 | 贺州市平桂管理区第一初级中学 | |
| 谢天天 | 男 | 贺州市实验中学 | 470213030 |
| 谢徐雯 | 女 | 贺州市实验中学 | 470211009 |
| 杨 杰 | 男 | 贺州市平桂管理区平桂一中 | |
| 杨 烨 | 女 | 贺州市行知中学 | |
| 杨慧璇 | 女 | 贺州市钟山县第一中学 | 490213514 |
| 杨茜茜 | 女 | 贺州市行知中学 | 470111211 |
| 姚令冰 | 女 | 蒙山县湄江中学 | 423012820 |
| 叶 壮 | 男 | 贺州市实验中学 | 470211609 |
| 殷 铭 | 男 | 贺州市八步区芳林初中 | |
| 虞斯皓 | 男 | 钟山县第一中学 | 490211302 |
| 袁维智 | 男 | 贺州市行知学校 | |
| 张宝月 | 女 | 贺州市芳林初级中学 | 510210205 |
| 张莉君 | 女 | 贺州市钟山县第一中学 | 490214817 |
| 张珑濒 | 男 | 贺州市实验中学 | |
| 张晓璇 | 女 | 贺州市平桂区第一初级中学 | |
| 钟佳伶 | 女 | 贺州市钟山县第一中学 | |
| 钟育瑾 | 男 | 贺州市行知中学 | |
| 钟卓伦 | 女 | 贺州市实验中学 | |
| 周 璐 | 女 | 贺州市实验中学 | |
| 周川琳 | 男 | 贺州市实验中学 | 423031807 |
| 周文海 | 男 | 中山大学附属雅宝学校 | |
| 邹 瑜 | 女 | 贺州市实验中学 | 470211507 |
| 左骐玮 | 男 | 贺州市行知学校 | 470710339 |
因最近招生事务繁杂,昨天公布名单个别重复,修正后重新公布。向各位深表歉意,谢谢各位的指正。