| 特等奖 | ||||
| 理科 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 |
| 810 | 文 刚 | 682.5 | 1 | |
| 810 | 章晓菲 | 675.5 | 2 | |
| 813 | 陈 璇 | 664 | 3 | |
| 文科 | 802 | 赵国俊 | 616 | 1 |
| 801 | 李永韬 | 614 | 2 | |
| 一等奖 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 | 二等奖 | 班级 | 姓名 | 总分 | 年级名次 |
| 理科 实验班 |
810 | 兰江林 | 655 | 4 | 理科 实验班 |
810 | 谭建伟 | 641 | 11 |
| 810 | 程 萱 | 647.5 | 5 | 810 | 伍颖婷 | 640 | 13 | ||
| 810 | 熊含雯 | 647.5 | 5 | 810 | 唐 琦 | 633 | 14 | ||
| 810 | 刘劼楠 | 647 | 7 | 810 | 邓发华 | 633 | 14 | ||
| 810 | 吕 洁 | 641.5 | 8 | 810 | 陈思聪 | 632 | 16 | ||
| 810 | 杨璐帆 | 641.5 | 8 | 810 | 刘 尧 | 628.5 | 17 | ||
| 810 | 唐凯杰 | 626 | 19 | ||||||
| 理科 非实验班 |
811 | 李欣蕾 | 641.5 | 8 | 810 | 黄 伟 | 625.5 | 20 | |
| 808 | 文 雯 | 641 | 11 | 理科 非实验班 |
813 | 王本强 | 612.5 | 31 | |
| 807 | 林 峰 | 626.5 | 18 | 804 | 刘伊琳 | 611.5 | 32 | ||
| 803 | 廖军辉 | 623.5 | 21 | 811 | 陈文顺 | 611.5 | 32 | ||
| 806 | 诸葛盛 | 623.5 | 21 | 811 | 倪国豪 | 610.5 | 37 | ||
| 813 | 文 静 | 622.5 | 23 | 812 | 杨 韬 | 607 | 41 | ||
| 812 | 张 腾 | 620.5 | 25 | 807 | 刘 畅 | 606.5 | 42 | ||
| 813 | 潘艳玲 | 620.5 | 25 | 803 | 马 荣 | 606 | 43 | ||
| 文科班 | 801 | 李沛桦 | 611 | 3 | 809 | 陈 翔 | 604.5 | 45 | |
| 802 | 郑 岚 | 607.5 | 4 | 805 | 陈晞维 | 603.5 | 46 | ||
| 815 | 何璐璐 | 607 | 5 | 813 | 唐育杰 | 603.5 | 46 | ||
| 811 | 邓丽婷 | 603 | 49 | ||||||
| 812 | 喻芬芬 | 603 | 49 | ||||||
| 文科班 | 801 | 黄琦琪 | 603.5 | 6 | |||||
| 802 | 廖荣芳 | 603 | 7 | ||||||
| 802 | 唐若溪 | 603 | 7 | ||||||
| 二、综合科奖励 | 802 | 黄泓江 | 600.5 | 9 | |||||
| 801 | 李佳喜 | 599.5 | 10 | ||||||
| 班级 | 姓名 | 综合成绩 | 年级名次 | 815 | 申 旭 | 599.5 | 10 | ||
| 理综 | 810 | 谭建伟 | 277 | 1 | 802 | 陈 杰 | 599 | 12 | |
| 810 | 文 刚 | 276 | 2 | 802 | 何 庆 | 597.5 | 13 | ||
| 802 | 蒋远鑫 | 593.5 | 14 | ||||||
| 文综 | 801 | 王靖凯 | 244 | 1 | 802 | 陈晓莉 | 592.5 | 15 | |
| 三、班级擂主奖励 | ||
| 班级类别 | 获奖班级 | |
| 文科班 | 0802班 | |
| 应届理科班 | 第一擂台:0809 | |
| 第二擂台:0807 | ||
| 第三擂台:0806 | ||
| 往届理科班 | 0813班 | |







